Kajaki na miejsce rozpoczęcia spływu dostarczamy własnym transportem.
!!! CENA ZA TRANSPORT – od 1,20 PLN/km !!!
Cena za transport kajaków ustalana jest indywidualnie i zależna jest od ilości kajaków, miejsca dostarczenia i odbioru sprzętu.
W dniu zakończenia spływu odbieramy kajaki.
Kierowcom zapewniamy transport powrotny do miejsca pozostawienia swoich samochodów.
Transport ze Swornegaci (km podane jadąc w jedną stronę):
świeszyno | 50km |
stara brda | 42km |
nowa brda | 37km |
pakatulsko | 25km |
przechlewo | 25km |
płaszczyca | 20km |
mylof | 27km |
rytel | 35km |
brda | 47km |
woziwoda | 60km |
gołąbek | 63km |
świt | 59km |
rudzki most | 58km |
gostycyn nogawica | 75km |
sokole kuźnica | 98km |
romanowo | 100km |
samociążek | 100km |
bydgoszcz | 110km |
lipusz | 50km |
wdzydze | 60km |
borsk | 40km |
wojtal | 50km |
czarna woda | 50km |
czubek | 60km |
osowo leśne | 80km |
młynki | 80km |
wola | 80km |
kasparus | 75km |
błędno | 70km |
tleń | 80km |
sominy | 45km |
leśno | 28km |
parzyn | 35km |
kaszuba | 25km |
rolbik | 25km |
widno | 20km |
laska | 20km |
śluza | 19km |
prądzona | 35km |
zielona chocina | 20km |
jonki | 15km |
chociński młyn | 10km |
gowidlino | 80km |
sulęczyno | 70km |
soszyca | 65km |
gołębia góra | 60km |
gałęźnia m. | 70km |
dębnica kaszubska (łysomiczki) | 80km |
słupsk | 100km |
ustka | 115km |
jasień | 65km |
kozin | 70km |
łupawa | 80km |
łebień | 90km |
damno | 95km |
żelkowo | 100km |
smołdzino | 110km |
rowy | 120km |
Zakończenie spływu w Rowach tylko z pozwoleniem na przepłynięcie jeziora Gardno (wysoka fala).
sikory | 105km |
łubowo | 100km |
borne sulinowo | 90km |
nadarzyce | 100km |
szwecja | 90km |
głowaczewo | 95km |
czechyń | 100km |
dobrzyca | 95km |
drężno | 70km |
gwda wielka | 55km |
lubnica | 50km |
lędyczek | 55km |
jastrowie | 75km |
ptusza | 80km |
płytnica | 85km |
krępsko | 90km |
dobrzyca | 95km |
piła | 100km |
ujście | 115km |
trzebieszki | 85km |
krępsko | 90km |